Jetzt läuft: pharrell williams happy

Top 100

Dies sind die am häufigsten gespielten Songs des hessischen Radiosenders PlanetRadio. Diese Daten basieren auf der Homepage von PlanetRadio. Diese Aufzeichnung wurde am 10.09.2013 um 12:45h gestartet und wird regelmäßig aktualisiert.

Durch einen Fehler wurden zwischen dem 11.04.19 und dem 09.05.19 keine Daten erfasst.

Counter Titel / Interpret Zuletzt gehört
7774 Dj Khaled Ft Justin Bieber, Chance The Rapper & Qua - No Brainer 11.03.2023 - 06:27
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • No Brainer | Chance The Rapp | 11.03.2023 07:27
  • No Brainer | Chance The Rapp | 11.03.2023 07:26
  • No Brainer | Chance The Rapp | 11.03.2023 07:25
  • No Brainer | Chance The Rapp | 11.03.2023 07:24
  • No Brainer | Chance The Rapp | 11.03.2023 07:23
  • No Brainer | Chance The Rapp | 08.03.2023 01:32
  • No Brainer | Chance The Rapp | 08.03.2023 01:31
  • No Brainer | Chance The Rapp | 08.03.2023 01:30
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 30.07.2018, 15:34:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
3549 calvin harris, justin timberlake, halsey & pharrell - stay with me 13.01.2023 - 12:49
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • stay with me | justin timberla | halsey & pharrell
  • stay with me | justin timberla | halsey & pharrell
  • stay with me | justin timberla | halsey & pharrell
  • stay with me | justin timberla | halsey & pharrell
  • stay with me | justin timberla | halsey & pharrell
  • stay with me | justin timberla | halsey & pharrell
  • stay with me | justin timberla | halsey & pharrell
  • stay with me | justin timberla | halsey & pharrell
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 15.07.2022, 05:19:01
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
3082 the weeknd - blinding lights 18.03.2023 - 19:18
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • blinding lights | 18.03.2023 20:18 |
  • blinding lights | 16.03.2023 17:11 |
  • blinding lights | 12.03.2023 20:56 |
  • blinding lights | 07.03.2023 07:09 |
  • blinding lights | 01.03.2023 05:06 |
  • blinding lights | 27.02.2023 13:44 |
  • blinding lights | 25.02.2023 10:20 |
  • blinding lights | 22.02.2023 08:43 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 03.12.2019, 20:39:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
2853 Jason Derulo X David Guetta Ft Nicki Minaj & Willy - Goodbye 23.08.2022 - 22:03
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Goodbye | 24.08.2022 00:03 |
  • Goodbye | 24.08.2022 00:02 |
  • Goodbye | 24.08.2022 00:01 |
  • Goodbye | 12.07.2022 22:53 |
  • Goodbye | 12.07.2022 22:52 |
  • Goodbye | 12.07.2022 22:51 |
  • Goodbye | 12.07.2022 22:50 |
  • Goodbye | 12.07.2022 22:49 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 24.08.2018, 09:42:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
2784 Khalid - Better 22.03.2023 - 15:33
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Better | 22.03.2023 16:33 |
  • Better | 22.03.2023 00:53 |
  • Better | 20.03.2023 13:44 |
  • Better | 19.03.2023 19:57 |
  • Better | 19.03.2023 08:45 |
  • Better | 16.03.2023 17:02 |
  • Better | 16.03.2023 06:12 |
  • Better | 15.03.2023 11:07 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 18.09.2018, 19:05:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
2645 Calvin Harris Ft Pharrell Williams, Katy Perry & Big Se - Feels 21.04.2018 - 17:01
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Feels | Katy Perry & | 21.04.2018 19:01
  • Feels | Katy Perry & | 21.04.2018 19:00
  • Feels | Katy Perry & | 21.04.2018 18:59
  • Feels | Katy Perry & | 21.04.2018 18:58
  • Feels | Katy Perry & | 21.04.2018 01:08
  • Feels | Katy Perry & | 21.04.2018 01:07
  • Feels | Katy Perry & | 21.04.2018 01:06
  • Feels | Katy Perry & | 20.04.2018 09:59
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 03.07.2017, 14:43:01
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.76x gespielt
2583 Loud Luxury Ft Brando - Body 22.03.2023 - 06:35
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Body | 22.03.2023 07:35 |
  • Body | 18.03.2023 20:01 |
  • Body | 15.03.2023 14:37 |
  • Body | 09.03.2023 19:39 |
  • Body | 06.03.2023 12:19 |
  • Body | 26.02.2023 18:41 |
  • Body | 25.02.2023 03:26 |
  • Body | 22.02.2023 13:03 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 06.06.2018, 19:36:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
2350 French Montana Ft Swae Lee - Unforgettable 21.03.2023 - 23:25
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Unforgettable | 22.03.2023 00:25 |
  • Unforgettable | 19.03.2023 16:05 |
  • Unforgettable | 17.03.2023 10:59 |
  • Unforgettable | 16.03.2023 01:01 |
  • Unforgettable | 14.03.2023 17:05 |
  • Unforgettable | 12.03.2023 19:23 |
  • Unforgettable | 11.03.2023 08:47 |
  • Unforgettable | 10.03.2023 00:29 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 15.05.2017, 19:40:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.37x gespielt
2329 dj snake ft j balvin & tyga - loco contigo 22.03.2023 - 18:39
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • loco contigo | 22.03.2023 19:39 |
  • loco contigo | 22.03.2023 09:59 |
  • loco contigo | 21.03.2023 16:34 |
  • loco contigo | 20.03.2023 08:06 |
  • loco contigo | 19.03.2023 13:29 |
  • loco contigo | 18.03.2023 18:59 |
  • loco contigo | 18.03.2023 09:37 |
  • loco contigo | 17.03.2023 01:14 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 27.06.2019, 19:43:03
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
2187 Liam Payne Ft Quavo - Strip That Down 22.03.2023 - 19:19
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Strip That Down | 22.03.2023 20:19 |
  • Strip That Down | 21.03.2023 10:23 |
  • Strip That Down | 20.03.2023 00:54 |
  • Strip That Down | 16.03.2023 20:18 |
  • Strip That Down | 15.03.2023 11:26 |
  • Strip That Down | 14.03.2023 02:39 |
  • Strip That Down | 12.03.2023 13:00 |
  • Strip That Down | 10.03.2023 19:20 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 22.05.2017, 19:06:01
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.33x gespielt
2183 Post Malone - Better Now 22.03.2023 - 17:42
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Better Now | 22.03.2023 18:42 |
  • Better Now | 21.03.2023 07:06 |
  • Better Now | 18.03.2023 11:21 |
  • Better Now | 17.03.2023 01:45 |
  • Better Now | 15.03.2023 15:04 |
  • Better Now | 14.03.2023 05:44 |
  • Better Now | 11.03.2023 00:55 |
  • Better Now | 09.03.2023 11:44 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 03.05.2018, 19:04:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.02x gespielt
2158 Calvin Harris & Sam Smith - Promises 21.03.2023 - 11:44
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Promises | 21.03.2023 12:44 |
  • Promises | 19.03.2023 18:38 |
  • Promises | 16.03.2023 10:20 |
  • Promises | 14.03.2023 09:50 |
  • Promises | 09.03.2023 18:28 |
  • Promises | 07.03.2023 01:23 |
  • Promises | 02.03.2023 08:29 |
  • Promises | 28.02.2023 12:44 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 17.08.2018, 06:06:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
2019 Drake Ft Wizkid & Kyla - One Dance 21.04.2018 - 09:18
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • One Dance | 21.04.2018 11:18 |
  • One Dance | 28.03.2018 12:23 |
  • One Dance | 26.03.2018 20:08 |
  • One Dance | 25.03.2018 15:30 |
  • One Dance | 23.03.2018 04:38 |
  • One Dance | 22.03.2018 17:16 |
  • One Dance | 20.03.2018 05:03 |
  • One Dance | 19.03.2018 17:32 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 08.04.2016, 16:20:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.58x gespielt
1876 Major Lazer Vs Dj Snake Ft Mø - Lean On 19.03.2023 - 10:44
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Lean On | 19.03.2023 11:44 |
  • Lean On | 08.03.2023 01:38 |
  • Lean On | 03.03.2023 04:47 |
  • Lean On | 22.02.2023 15:44 |
  • Lean On | 15.02.2023 16:31 |
  • Lean On | 04.02.2023 18:19 |
  • Lean On | 24.01.2023 07:37 |
  • Lean On | 06.01.2023 01:16 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 04.03.2015, 18:21:00
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.45x gespielt
1870 Martin Solveig & Gta - Intoxicated 19.04.2018 - 05:17
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Intoxicated | 19.04.2018 07:17 |
  • Intoxicated | 15.04.2018 19:16 |
  • Intoxicated | 11.04.2018 03:25 |
  • Intoxicated | 10.04.2018 11:16 |
  • Intoxicated | 08.04.2018 06:20 |
  • Intoxicated | 05.04.2018 17:34 |
  • Intoxicated | 03.04.2018 16:15 |
  • Intoxicated | 02.04.2018 02:20 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 25.03.2015, 19:24:03
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.53x gespielt
1867 marshmello & halsey - be kind 05.03.2023 - 05:39
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • be kind | 05.03.2023 06:39 |
  • be kind | 26.02.2023 07:01 |
  • be kind | 21.02.2023 20:54 |
  • be kind | 18.02.2023 04:42 |
  • be kind | 09.02.2023 00:22 |
  • be kind | 05.02.2023 10:01 |
  • be kind | 02.01.2023 18:49 |
  • be kind | 07.08.2022 14:29 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 07.05.2020, 19:19:01
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1813 Ariana Grande Ft Nicki Minaj - Side To Side 22.03.2023 - 01:46
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Side To Side | 22.03.2023 02:46 |
  • Side To Side | 19.03.2023 14:40 |
  • Side To Side | 17.03.2023 08:12 |
  • Side To Side | 15.03.2023 13:10 |
  • Side To Side | 14.03.2023 03:49 |
  • Side To Side | 11.03.2023 04:59 |
  • Side To Side | 09.03.2023 10:40 |
  • Side To Side | 07.03.2023 05:09 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 07.09.2016, 19:05:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.41x gespielt
1808 daddy yankee ft snow - con calma 21.03.2023 - 13:20
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • con calma | 21.03.2023 14:20 |
  • con calma | 16.03.2023 02:26 |
  • con calma | 04.03.2023 06:30 |
  • con calma | 28.02.2023 03:24 |
  • con calma | 24.02.2023 00:26 |
  • con calma | 18.02.2023 04:30 |
  • con calma | 15.02.2023 14:19 |
  • con calma | 11.02.2023 10:57 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 20.02.2019, 07:05:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1801 meduza ft goodboys - piece of your heart 22.03.2023 - 07:56
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • piece of your heart | 22.03.2023 08:56 |
  • piece of your heart | 17.03.2023 18:56 |
  • piece of your heart | 13.03.2023 07:16 |
  • piece of your heart | 12.03.2023 14:12 |
  • piece of your heart | 05.03.2023 21:06 |
  • piece of your heart | 04.03.2023 11:38 |
  • piece of your heart | 28.02.2023 14:43 |
  • piece of your heart | 25.02.2023 12:04 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 07.06.2019, 06:06:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1782 Kris Kross Amsterdam X The Boy Next Door Ft Conor Mayna - Whenever 22.02.2019 - 09:59
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Whenever | 22.02.2019 10:59 |
  • Whenever | 22.02.2019 10:58 |
  • Whenever | 22.02.2019 10:57 |
  • Whenever | 21.02.2019 02:57 |
  • Whenever | 21.02.2019 02:56 |
  • Whenever | 21.02.2019 02:55 |
  • Whenever | 20.02.2019 13:18 |
  • Whenever | 20.02.2019 13:17 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 19.09.2018, 19:06:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1765 regard - ride it 20.03.2023 - 06:29
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • ride it | 20.03.2023 07:29 |
  • ride it | 12.03.2023 18:24 |
  • ride it | 11.03.2023 03:34 |
  • ride it | 03.03.2023 12:26 |
  • ride it | 27.02.2023 05:02 |
  • ride it | 18.02.2023 10:29 |
  • ride it | 12.02.2023 15:38 |
  • ride it | 09.02.2023 13:46 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 26.09.2019, 06:05:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1754 James Hype Ft Kelli-Leigh - More Than Friends 20.03.2023 - 05:02
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • More Than Friends | 20.03.2023 06:02 |
  • More Than Friends | 21.02.2023 00:35 |
  • More Than Friends | 03.02.2023 17:14 |
  • More Than Friends | 23.12.2022 10:18 |
  • More Than Friends | 07.08.2022 08:29 |
  • More Than Friends | 11.07.2022 15:19 |
  • More Than Friends | 16.05.2022 04:59 |
  • More Than Friends | 09.03.2022 11:24 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 21.08.2017, 19:04:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.41x gespielt
1745 Sean Paul Ft Dua Lipa - No Lie 22.03.2023 - 12:26
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • No Lie | 22.03.2023 13:26 |
  • No Lie | 21.03.2023 03:59 |
  • No Lie | 19.03.2023 19:18 |
  • No Lie | 18.03.2023 07:36 |
  • No Lie | 14.03.2023 02:54 |
  • No Lie | 12.03.2023 06:07 |
  • No Lie | 10.03.2023 12:47 |
  • No Lie | 09.03.2023 01:58 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 21.11.2016, 20:16:03
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.36x gespielt
1738 Mark Ronson Ft Bruno Mars - Uptown Funk 21.03.2023 - 08:17
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Uptown Funk | 21.03.2023 09:17 |
  • Uptown Funk | 18.03.2023 01:56 |
  • Uptown Funk | 07.03.2023 22:14 |
  • Uptown Funk | 04.03.2023 15:58 |
  • Uptown Funk | 26.02.2023 17:21 |
  • Uptown Funk | 17.02.2023 07:45 |
  • Uptown Funk | 14.02.2023 12:05 |
  • Uptown Funk | 09.02.2023 20:29 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 24.11.2014, 18:21:15
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.42x gespielt
1734 Wiz Khalifa Ft Charlie Puth - See You Again 22.03.2023 - 09:19
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • See You Again | 22.03.2023 10:19 |
  • See You Again | 19.03.2023 20:30 |
  • See You Again | 16.03.2023 11:21 |
  • See You Again | 12.03.2023 21:45 |
  • See You Again | 09.03.2023 09:12 |
  • See You Again | 01.03.2023 07:14 |
  • See You Again | 27.02.2023 17:44 |
  • See You Again | 24.02.2023 16:21 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 13.03.2015, 17:24:04
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.36x gespielt
1726 Bausa - Was Du Liebe Nennst 20.03.2023 - 14:03
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Was Du Liebe Nennst | 23.03.2023 06:30 |
  • Was Du Liebe Nennst | 20.03.2023 15:03 |
  • Was Du Liebe Nennst | 18.03.2023 13:30 |
  • Was Du Liebe Nennst | 15.03.2023 10:12 |
  • Was Du Liebe Nennst | 13.03.2023 14:21 |
  • Was Du Liebe Nennst | 11.03.2023 12:34 |
  • Was Du Liebe Nennst | 09.03.2023 06:16 |
  • Was Du Liebe Nennst | 06.03.2023 04:14 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 02.10.2017, 19:04:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.25x gespielt
1713 post malone - circles 20.03.2023 - 11:43
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • circles | 20.03.2023 12:43 |
  • circles | 19.03.2023 09:57 |
  • circles | 15.03.2023 19:06 |
  • circles | 13.03.2023 07:28 |
  • circles | 12.03.2023 18:17 |
  • circles | 11.03.2023 10:16 |
  • circles | 06.03.2023 02:53 |
  • circles | 28.02.2023 16:21 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 01.09.2019, 11:08:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1707 Ariana Grande - Thank U, Next 23.03.2023 - 00:05
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Thank U | Ariana Grande | 23.03.2023 01:05
  • Thank U | Ariana Grande | 21.03.2023 14:13
  • Thank U | Ariana Grande | 20.03.2023 09:10
  • Thank U | Ariana Grande | 18.03.2023 19:39
  • Thank U | Ariana Grande | 18.03.2023 04:04
  • Thank U | Ariana Grande | 17.03.2023 16:19
  • Thank U | Ariana Grande | 16.03.2023 13:04
  • Thank U | Ariana Grande | 14.03.2023 07:47
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 13.11.2018, 20:27:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1694 glass animals - heat waves 22.03.2023 - 09:24
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • heat waves | 22.03.2023 10:24 |
  • heat waves | 19.03.2023 21:12 |
  • heat waves | 14.03.2023 19:03 |
  • heat waves | 10.03.2023 08:43 |
  • heat waves | 10.03.2023 01:33 |
  • heat waves | 07.03.2023 22:31 |
  • heat waves | 03.03.2023 18:31 |
  • heat waves | 02.03.2023 09:18 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 04.03.2021, 20:20:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1692 Sage The Gemini - Now And Later 14.03.2023 - 13:42
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Now And Later | 14.03.2023 14:42 |
  • Now And Later | 28.02.2023 18:46 |
  • Now And Later | 14.02.2023 13:04 |
  • Now And Later | 02.02.2023 18:06 |
  • Now And Later | 25.01.2023 16:40 |
  • Now And Later | 17.01.2023 23:54 |
  • Now And Later | 19.12.2022 10:01 |
  • Now And Later | 04.12.2022 12:42 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 23.11.2016, 20:39:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.44x gespielt
1667 riton x oliver heldens ft vula - turn me on 21.03.2023 - 10:01
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • turn me on | 21.03.2023 11:01 |
  • turn me on | 17.03.2023 17:09 |
  • turn me on | 11.03.2023 16:09 |
  • turn me on | 28.02.2023 03:16 |
  • turn me on | 18.02.2023 17:37 |
  • turn me on | 14.02.2023 20:50 |
  • turn me on | 05.02.2023 12:59 |
  • turn me on | 30.01.2023 12:50 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 01.10.2019, 19:38:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1662 Shakira Ft Maluma - Chantaje 16.03.2023 - 10:36
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Chantaje | 16.03.2023 11:36 |
  • Chantaje | 11.03.2023 05:27 |
  • Chantaje | 07.03.2023 09:18 |
  • Chantaje | 04.03.2023 17:21 |
  • Chantaje | 26.02.2023 23:52 |
  • Chantaje | 26.02.2023 23:31 |
  • Chantaje | 26.02.2023 23:10 |
  • Chantaje | 26.02.2023 22:49 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 08.02.2017, 20:45:03
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.38x gespielt
1662 Kwabs - Walk 17.03.2023 - 01:36
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Walk | 17.03.2023 02:36 |
  • Walk | 14.02.2023 03:24 |
  • Walk | 04.01.2023 03:27 |
  • Walk | 28.11.2022 04:24 |
  • Walk | 05.11.2022 05:30 |
  • Walk | 26.10.2022 00:54 |
  • Walk | 12.10.2022 04:54 |
  • Walk | 09.10.2022 09:10 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 19.09.2014, 17:20:13
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.35x gespielt
1657 Benny Blanco, Halsey & Khalid - Eastside 22.03.2023 - 01:59
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Eastside | Halsey &amp | 22.03.2023 02:59
  • Eastside | Halsey &amp | 01.03.2023 07:45
  • Eastside | Halsey &amp | 18.02.2023 15:10
  • Eastside | Halsey &amp | 07.02.2023 16:04
  • Eastside | Halsey &amp | 26.01.2023 06:15
  • Eastside | Halsey &amp | 17.01.2023 09:32
  • Eastside | Halsey &amp | 10.10.2022 10:14
  • Eastside | Halsey &amp | 25.08.2022 10:29
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 17.07.2018, 22:01:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1650 imagine dragons - bad liar 20.03.2023 - 00:29
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • bad liar | 20.03.2023 01:29 |
  • bad liar | 14.03.2023 08:04 |
  • bad liar | 09.03.2023 20:22 |
  • bad liar | 02.03.2023 05:37 |
  • bad liar | 27.02.2023 18:46 |
  • bad liar | 24.02.2023 12:24 |
  • bad liar | 15.02.2023 08:33 |
  • bad liar | 10.02.2023 07:29 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 23.01.2019, 07:07:01
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1643 Sigala Ft Bryn Christopher - Sweet Lovin 11.03.2023 - 17:45
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Sweet Lovin | 11.03.2023 18:45 |
  • Sweet Lovin | 03.03.2023 04:11 |
  • Sweet Lovin | 23.02.2023 20:43 |
  • Sweet Lovin | 20.02.2023 11:26 |
  • Sweet Lovin | 09.02.2023 05:21 |
  • Sweet Lovin | 04.02.2023 02:31 |
  • Sweet Lovin | 21.01.2023 04:07 |
  • Sweet Lovin | 08.01.2023 08:29 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 08.12.2015, 18:25:01
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.40x gespielt
1642 Calvin Harris - My Way 20.03.2023 - 10:04
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • My Way | 20.03.2023 11:04 |
  • My Way | 28.02.2023 20:41 |
  • My Way | 25.02.2023 09:55 |
  • My Way | 21.02.2023 02:16 |
  • My Way | 10.02.2023 03:44 |
  • My Way | 08.02.2023 11:40 |
  • My Way | 02.02.2023 20:35 |
  • My Way | 01.02.2023 01:14 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 16.09.2016, 05:04:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.37x gespielt
1641 Panic! At The Disco - High Hopes 12.03.2023 - 18:11
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • High Hopes | 12.03.2023 19:11 |
  • High Hopes | 05.03.2023 12:17 |
  • High Hopes | 28.02.2023 14:51 |
  • High Hopes | 22.02.2023 12:44 |
  • High Hopes | 18.02.2023 20:16 |
  • High Hopes | 15.02.2023 03:19 |
  • High Hopes | 08.02.2023 17:16 |
  • High Hopes | 02.02.2023 06:59 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 03.10.2018, 09:34:01
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1637 purple disco machine & sophie and the giants - hypnotized 13.03.2023 - 06:01
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • hypnotized | 13.03.2023 07:01 |
  • hypnotized | 09.03.2023 10:32 |
  • hypnotized | 24.02.2023 04:18 |
  • hypnotized | 15.02.2023 13:44 |
  • hypnotized | 08.02.2023 03:29 |
  • hypnotized | 01.02.2023 18:47 |
  • hypnotized | 26.01.2023 14:14 |
  • hypnotized | 17.01.2023 15:21 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 22.09.2020, 19:34:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1631 Chris Brown Vs Tyga - Ayo 22.03.2023 - 15:16
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Ayo | 22.03.2023 16:16 |
  • Ayo | 19.03.2023 06:42 |
  • Ayo | 16.03.2023 13:47 |
  • Ayo | 13.03.2023 18:46 |
  • Ayo | 10.03.2023 17:15 |
  • Ayo | 07.03.2023 11:41 |
  • Ayo | 04.03.2023 13:42 |
  • Ayo | 02.03.2023 05:43 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 12.01.2015, 17:21:20
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.39x gespielt
1625 Bad Bunny Ft Drake - Mia 28.06.2022 - 20:47
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Mia | 28.06.2022 22:47 |
  • Mia | 15.06.2022 20:32 |
  • Mia | 15.06.2022 14:49 |
  • Mia | 14.06.2022 08:03 |
  • Mia | 29.03.2022 22:17 |
  • Mia | 22.02.2022 16:16 |
  • Mia | 13.07.2021 22:23 |
  • Mia | 26.03.2021 13:49 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 17.10.2018, 06:04:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1603 Sigma - Nobody To Love (Radio Edit) 14.03.2023 - 03:15
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Nobody To Love (Radio Edit) | 14.03.2023 04:15 |
  • Nobody To Love (Radio Edit) | 04.03.2023 05:43 |
  • Nobody To Love (Radio Edit) | 14.02.2023 01:43 |
  • Nobody To Love (Radio Edit) | 04.02.2023 18:28 |
  • Nobody To Love (Radio Edit) | 30.01.2023 03:27 |
  • Nobody To Love (Radio Edit) | 22.01.2023 20:36 |
  • Nobody To Love (Radio Edit) | 07.01.2023 04:42 |
  • Nobody To Love (Radio Edit) | 10.12.2022 03:44 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 20.05.2014, 16:28:00
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.37x gespielt
1600 The Chainsmokers Ft Daya - Dont Let Me Down 18.03.2023 - 16:21
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Dont Let Me Down | 18.03.2023 17:21 |
  • Dont Let Me Down | 12.03.2023 21:01 |
  • Dont Let Me Down | 11.02.2023 13:19 |
  • Dont Let Me Down | 02.02.2023 07:49 |
  • Dont Let Me Down | 27.01.2023 05:01 |
  • Dont Let Me Down | 22.01.2023 20:27 |
  • Dont Let Me Down | 18.01.2023 11:21 |
  • Dont Let Me Down | 08.01.2023 13:38 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 09.03.2016, 18:23:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.37x gespielt
1599 Twenty One Pilots - Ride 20.03.2023 - 05:48
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Ride | 20.03.2023 06:48 |
  • Ride | 14.03.2023 14:37 |
  • Ride | 11.03.2023 16:35 |
