Jetzt läuft: dario g sunchyme

Zuletzt gespielt

Dies sind die am häufigsten gespielten Songs des hessischen Radiosenders PlanetRadio. Diese Daten basieren auf der Homepage von PlanetRadio. Diese Aufzeichnung wurde am 10.09.2013 um 12:45h gestartet und wird regelmäßig aktualisiert.

Durch einen Fehler wurden zwischen dem 11.04.19 und dem 09.05.19 keine Daten erfasst.

Counter Titel / Interpret Zuletzt gehört
44 lauryn hill - doo-wop (that thing) 29.03.2024 - 05:27
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • doo-wop (that thing) | 29.03.2024 06:27 |
  • doo-wop (that thing) | 02.03.2024 20:41 |
  • doo-wop (that thing) | 26.01.2024 12:05 |
  • doo-wop (that thing) | 27.12.2023 10:02 |
  • doo-wop (that thing) | 01.12.2023 14:18 |
  • doo-wop (that thing) | 05.11.2023 07:38 |
  • doo-wop (that thing) | 17.10.2023 18:08 |
  • doo-wop (that thing) | 30.09.2023 15:17 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 10.04.2019, 19:59:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1157 Klangkarussell - Netzwerk (Falls Like Rain) 29.03.2024 - 05:18
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Netzwerk (Falls Like Rain) | 29.03.2024 06:18 |
  • Netzwerk (Falls Like Rain) | 19.03.2024 15:50 |
  • Netzwerk (Falls Like Rain) | 11.03.2024 00:11 |
  • Netzwerk (Falls Like Rain) | 03.03.2024 20:34 |
  • Netzwerk (Falls Like Rain) | 25.02.2024 12:21 |
  • Netzwerk (Falls Like Rain) | 15.02.2024 01:21 |
  • Netzwerk (Falls Like Rain) | 29.01.2024 05:46 |
  • Netzwerk (Falls Like Rain) | 16.01.2024 09:19 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 16.04.2014, 18:23:56
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.27x gespielt
134 dua lipa - training season 29.03.2024 - 05:15
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • training season | 29.03.2024 06:15 |
  • training season | 29.03.2024 03:36 |
  • training season | 28.03.2024 20:10 |
  • training season | 28.03.2024 17:45 |
  • training season | 28.03.2024 13:39 |
  • training season | 28.03.2024 09:29 |
  • training season | 28.03.2024 00:51 |
  • training season | 27.03.2024 18:47 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 16.02.2024, 13:11:01
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
89 Ofenbach Vs Nick Waterhouse - Katchi 29.03.2024 - 05:13
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Katchi | 29.03.2024 06:13 |
  • Katchi | 22.03.2024 00:13 |
  • Katchi | 07.03.2024 04:10 |
  • Katchi | 19.02.2024 23:48 |
  • Katchi | 20.12.2023 01:35 |
  • Katchi | 20.11.2023 01:00 |
  • Katchi | 05.11.2023 10:50 |
  • Katchi | 16.10.2023 05:39 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 21.11.2017, 12:47:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.01x gespielt
282 justin timberlake - selfish 29.03.2024 - 05:11
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • selfish | 29.03.2024 06:11 |
  • selfish | 29.03.2024 02:14 |
  • selfish | 28.03.2024 21:23 |
  • selfish | 28.03.2024 18:04 |
  • selfish | 28.03.2024 15:32 |
  • selfish | 28.03.2024 11:57 |
  • selfish | 28.03.2024 09:24 |
  • selfish | 28.03.2024 06:05 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 26.01.2024, 05:18:01
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
791 Tom Walker - Leave A Light On 29.03.2024 - 05:06
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Leave A Light On | 29.03.2024 06:06 |
  • Leave A Light On | 26.03.2024 19:42 |
  • Leave A Light On | 21.03.2024 17:05 |
  • Leave A Light On | 18.03.2024 10:09 |
  • Leave A Light On | 08.03.2024 12:43 |
  • Leave A Light On | 06.03.2024 04:31 |
  • Leave A Light On | 28.02.2024 16:37 |
  • Leave A Light On | 25.02.2024 19:21 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 07.03.2018, 20:15:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.08x gespielt
664 felix jaehn & jonas blue - past life 29.03.2024 - 05:01
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • past life | 29.03.2024 06:01 |
  • past life | 28.03.2024 20:47 |
  • past life | 28.03.2024 15:59 |
  • past life | 28.03.2024 12:27 |
  • past life | 28.03.2024 08:10 |
  • past life | 27.03.2024 14:46 |
  • past life | 27.03.2024 06:55 |
  • past life | 26.03.2024 16:57 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 25.09.2023, 09:43:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
58 leony - simple life 29.03.2024 - 04:59
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • simple life | 29.03.2024 05:59 |
  • simple life | 29.03.2024 02:10 |
  • simple life | 28.03.2024 20:01 |
  • simple life | 28.03.2024 16:13 |
  • simple life | 27.03.2024 21:00 |
  • simple life | 27.03.2024 17:10 |
  • simple life | 26.03.2024 20:22 |
  • simple life | 26.03.2024 16:43 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 05.03.2024, 05:17:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
397 lena - straitjacket 29.03.2024 - 04:48
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • straitjacket | 29.03.2024 05:48 |
  • straitjacket | 18.03.2024 02:03 |
  • straitjacket | 02.03.2024 06:49 |
  • straitjacket | 25.02.2024 18:10 |
  • straitjacket | 25.02.2024 08:55 |
  • straitjacket | 24.02.2024 16:49 |
  • straitjacket | 24.02.2024 10:54 |
  • straitjacket | 24.02.2024 04:10 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 30.10.2023, 20:34:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
555 Ellie Goulding - Burn 29.03.2024 - 04:45
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Burn | 29.03.2024 05:45 |
  • Burn | 21.03.2024 01:40 |
  • Burn | 09.03.2024 07:20 |
  • Burn | 25.02.2024 15:38 |
  • Burn | 04.02.2024 19:36 |
  • Burn | 25.01.2024 02:09 |
  • Burn | 21.11.2023 11:20 |
  • Burn | 05.11.2023 06:20 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 10.09.2013, 11:07:58
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.11x gespielt
1315 Mark Forster - Flash Mich 29.03.2024 - 04:41
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Flash Mich | 29.03.2024 05:41 |
  • Flash Mich | 18.03.2024 23:45 |
  • Flash Mich | 26.02.2024 03:15 |
  • Flash Mich | 18.02.2024 08:15 |
  • Flash Mich | 06.02.2024 00:10 |
  • Flash Mich | 29.01.2024 02:15 |
  • Flash Mich | 21.01.2024 06:59 |
  • Flash Mich | 09.01.2024 03:41 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 20.10.2014, 18:22:57
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.30x gespielt
79 jax jones & zoe wees - never be lonely 29.03.2024 - 04:38
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • never be lonely | 29.03.2024 05:38 |
  • never be lonely | 29.03.2024 00:30 |
  • never be lonely | 28.03.2024 19:47 |
  • never be lonely | 28.03.2024 14:29 |
  • never be lonely | 28.03.2024 11:34 |
  • never be lonely | 27.03.2024 19:56 |
  • never be lonely | 27.03.2024 12:12 |
  • never be lonely | 27.03.2024 09:44 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 13.02.2024, 05:16:01
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
74 Owl City - Fireflies 29.03.2024 - 04:29
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Fireflies | 29.03.2024 05:29 |
  • Fireflies | 22.03.2024 12:37 |
  • Fireflies | 16.03.2024 09:03 |
  • Fireflies | 10.03.2024 05:56 |
  • Fireflies | 04.03.2024 04:01 |
  • Fireflies | 26.02.2024 11:37 |
  • Fireflies | 20.02.2024 20:16 |
  • Fireflies | 14.02.2024 10:18 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 11.09.2013, 01:58:05
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.00x gespielt
1036 joel corry & tom grennan - lionheart (fearless) 29.03.2024 - 04:26
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • lionheart (fearless) | 29.03.2024 05:26 |
  • lionheart (fearless) | 26.03.2024 09:39 |
  • lionheart (fearless) | 24.03.2024 18:27 |
  • lionheart (fearless) | 21.03.2024 04:20 |
  • lionheart (fearless) | 18.03.2024 11:13 |
  • lionheart (fearless) | 03.03.2024 15:10 |
  • lionheart (fearless) | 28.02.2024 12:26 |
  • lionheart (fearless) | 26.02.2024 08:07 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 24.10.2022, 19:36:01
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1009 taylor swift - cruel summer 29.03.2024 - 04:18
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • cruel summer | 29.03.2024 05:18 |
  • cruel summer | 28.03.2024 14:08 |
  • cruel summer | 28.03.2024 11:38 |
  • cruel summer | 28.03.2024 07:02 |
  • cruel summer | 28.03.2024 01:33 |
  • cruel summer | 27.03.2024 18:15 |
  • cruel summer | 27.03.2024 05:33 |
  • cruel summer | 26.03.2024 22:08 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 09.08.2023, 17:35:01
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1296 Dennis Lloyd - Nevermind 29.03.2024 - 04:15
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Nevermind | 29.03.2024 05:15 |
  • Nevermind | 23.03.2024 01:30 |
  • Nevermind | 09.03.2024 09:14 |
  • Nevermind | 02.03.2024 03:45 |
  • Nevermind | 24.02.2024 08:34 |
  • Nevermind | 19.02.2024 22:53 |
  • Nevermind | 08.02.2024 05:37 |
  • Nevermind | 02.02.2024 03:15 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 10.04.2018, 19:03:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.04x gespielt
1265 Onerepublic - No Vacancy 29.03.2024 - 04:10
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • No Vacancy | 29.03.2024 05:10 |
  • No Vacancy | 16.03.2024 19:47 |
  • No Vacancy | 06.03.2024 13:24 |
  • No Vacancy | 03.03.2024 16:33 |
  • No Vacancy | 28.02.2024 09:35 |
  • No Vacancy | 20.02.2024 08:58 |
  • No Vacancy | 17.02.2024 04:04 |
  • No Vacancy | 15.02.2024 10:22 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 28.04.2017, 10:41:03
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.22x gespielt
333 Jason Derulo - Dont Wanna Go Home 29.03.2024 - 04:03
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Dont Wanna Go Home | 29.03.2024 05:03 |
  • Dont Wanna Go Home | 20.03.2024 16:11 |
  • Dont Wanna Go Home | 19.03.2024 11:46 |
  • Dont Wanna Go Home | 11.03.2024 08:34 |
  • Dont Wanna Go Home | 22.02.2024 13:47 |
  • Dont Wanna Go Home | 07.02.2024 07:57 |
  • Dont Wanna Go Home | 29.01.2024 01:56 |
  • Dont Wanna Go Home | 21.01.2024 08:58 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 06.10.2013, 04:22:46
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.03x gespielt
1139 sophie and the giants x purple disco machine - paradise 29.03.2024 - 03:54
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • paradise | 29.03.2024 04:54 |
  • paradise | 27.02.2024 21:56 |
  • paradise | 18.02.2024 12:19 |
  • paradise | 17.02.2024 20:29 |
  • paradise | 17.02.2024 14:15 |
  • paradise | 17.02.2024 08:04 |
  • paradise | 17.02.2024 01:34 |
  • paradise | 16.02.2024 15:41 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 23.06.2023, 04:16:01
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1142 Clean Bandit Ft Zara Larsson - Symphony 29.03.2024 - 03:51
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
  • Symphony | 29.03.2024 04:51 |
  • Symphony | 25.03.2024 13:00 |
  • Symphony | 16.03.2024 15:35 |
  • Symphony | 03.03.2024 13:32 |
  • Symphony | 14.02.2024 04:56 |
  • Symphony | 08.02.2024 09:47 |
  • Symphony | 27.01.2024 12:11 |
  • Symphony | 21.01.2024 06:06 |
  •  
  • Weitere Informationen:
  • - Zum ersten Mal gehört am 20.03.2017, 20:16:02
  • - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.21x gespielt