Zuletzt gespielt
Dies sind die am häufigsten gespielten Songs des hessischen Radiosenders PlanetRadio. Diese Daten basieren auf der Homepage von PlanetRadio.
Diese Aufzeichnung wurde am 10.09.2013 um 12:45h gestartet und wird regelmäßig aktualisiert.
Durch einen Fehler wurden zwischen dem 11.04.19 und dem 09.05.19 keine Daten erfasst.
Counter
Titel / Interpret
Zuletzt gehört
783
joel corry ft mnek - head & heart
27.01.2021 - 05:55
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- head & heart | 27.01.2021 06:55 |
- head & heart | 27.01.2021 01:50 |
- head & heart | 26.01.2021 17:33 |
- head & heart | 26.01.2021 13:00 |
- head & heart | 26.01.2021 10:04 |
- head & heart | 26.01.2021 04:51 |
- head & heart | 25.01.2021 18:14 |
- head & heart | 25.01.2021 14:23 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 14.07.2020, 19:20:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1352
imagine dragons - bad liar
27.01.2021 - 05:48
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- bad liar | 27.01.2021 06:48 |
- bad liar | 26.01.2021 09:58 |
- bad liar | 26.01.2021 01:46 |
- bad liar | 24.01.2021 15:49 |
- bad liar | 23.01.2021 20:01 |
- bad liar | 22.01.2021 02:45 |
- bad liar | 21.01.2021 15:22 |
- bad liar | 20.01.2021 11:14 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 23.01.2019, 07:07:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
536
dua lipa ft dababy - levitating
27.01.2021 - 05:44
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- levitating | 27.01.2021 06:44 |
- levitating | 27.01.2021 01:12 |
- levitating | 26.01.2021 15:09 |
- levitating | 26.01.2021 10:08 |
- levitating | 26.01.2021 07:28 |
- levitating | 26.01.2021 02:09 |
- levitating | 25.01.2021 21:32 |
- levitating | 25.01.2021 19:40 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 02.10.2020, 04:18:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
539
Avicii - Wake Me Up
27.01.2021 - 05:39
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Wake Me Up | 27.01.2021 06:39 |
- Wake Me Up | 22.12.2020 10:21 |
- Wake Me Up | 18.12.2020 15:16 |
- Wake Me Up | 11.12.2020 17:14 |
- Wake Me Up | 25.11.2020 04:01 |
- Wake Me Up | 25.10.2020 20:34 |
- Wake Me Up | 22.10.2020 01:16 |
- Wake Me Up | 23.09.2020 12:25 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 10.09.2013, 10:46:10
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.17x gespielt
547
bts - dynamite
27.01.2021 - 05:36
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- dynamite | 27.01.2021 06:36 |
- dynamite | 27.01.2021 00:59 |
- dynamite | 26.01.2021 16:26 |
- dynamite | 26.01.2021 12:25 |
- dynamite | 26.01.2021 09:41 |
- dynamite | 26.01.2021 04:13 |
- dynamite | 25.01.2021 17:36 |
- dynamite | 25.01.2021 13:28 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 26.08.2020, 19:01:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
415
glockenbach ft mougleta - dancing in the dirt
27.01.2021 - 05:33
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- dancing in the dirt | 27.01.2021 06:33 |
- dancing in the dirt | 27.01.2021 01:30 |
- dancing in the dirt | 26.01.2021 20:31 |
- dancing in the dirt | 26.01.2021 15:35 |
- dancing in the dirt | 26.01.2021 12:55 |
- dancing in the dirt | 26.01.2021 09:53 |
- dancing in the dirt | 26.01.2021 07:56 |
- dancing in the dirt | 26.01.2021 05:17 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 23.07.2020, 19:01:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
363
harry styles - golden
27.01.2021 - 05:30
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- golden | 27.01.2021 06:30 |
- golden | 27.01.2021 02:56 |
- golden | 27.01.2021 00:06 |
- golden | 26.01.2021 18:13 |
- golden | 26.01.2021 13:37 |
- golden | 26.01.2021 09:24 |
- golden | 26.01.2021 06:11 |
- golden | 26.01.2021 01:54 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 28.10.2020, 20:19:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
536
ofenbach & quarterhead ft norma jean martine - head shoulders knees & toes
27.01.2021 - 05:25
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- head shoulders knees & toes | 27.01.2021 06:25 |
- head shoulders knees & toes | 26.01.2021 20:48 |
- head shoulders knees & toes | 26.01.2021 15:45 |
- head shoulders knees & toes | 26.01.2021 00:49 |
- head shoulders knees & toes | 25.01.2021 17:18 |
- head shoulders knees & toes | 25.01.2021 13:16 |
- head shoulders knees & toes | 25.01.2021 10:35 |
- head shoulders knees & toes | 25.01.2021 05:19 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 19.08.2020, 19:24:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
662
Motrip Ft Lary - So Wie Du Bist
27.01.2021 - 05:22
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- So Wie Du Bist | 27.01.2021 06:22 |
- So Wie Du Bist | 24.01.2021 10:36 |
- So Wie Du Bist | 21.01.2021 14:40 |
- So Wie Du Bist | 19.01.2021 02:46 |
- So Wie Du Bist | 16.01.2021 12:41 |
- So Wie Du Bist | 13.01.2021 14:46 |
- So Wie Du Bist | 07.01.2021 17:58 |
- So Wie Du Bist | 05.01.2021 07:14 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 14.07.2015, 16:23:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.21x gespielt
952
miley cyrus - midnight sky
27.01.2021 - 05:14
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- midnight sky | 27.01.2021 06:14 |
- midnight sky | 27.01.2021 03:40 |
- midnight sky | 26.01.2021 20:13 |
- midnight sky | 26.01.2021 18:44 |
- midnight sky | 26.01.2021 15:40 |
- midnight sky | 26.01.2021 12:47 |
- midnight sky | 26.01.2021 07:16 |
- midnight sky | 26.01.2021 04:29 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 14.08.2020, 10:41:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1444
regard - ride it
27.01.2021 - 05:12
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- ride it | 27.01.2021 06:12 |
- ride it | 26.01.2021 10:12 |
- ride it | 25.01.2021 12:11 |
- ride it | 24.01.2021 19:08 |
- ride it | 24.01.2021 05:58 |
- ride it | 23.01.2021 07:51 |
- ride it | 22.01.2021 14:37 |
- ride it | 21.01.2021 00:22 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 26.09.2019, 06:05:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
503
martin jensen, alle farben & nico santos - running back to you
27.01.2021 - 05:07
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- running back to you | alle farben &am | 27.01.2021 06:07
- running back to you | alle farben &am | 27.01.2021 00:54
- running back to you | alle farben &am | 26.01.2021 20:04
- running back to you | alle farben &am | 26.01.2021 17:13
- running back to you | alle farben &am | 26.01.2021 15:19
- running back to you | alle farben &am | 26.01.2021 12:08
- running back to you | alle farben &am | 26.01.2021 10:46
- running back to you | alle farben &am | 26.01.2021 07:46
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 12.10.2020, 19:16:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
502
24kgoldn ft iann dior - mood
27.01.2021 - 05:02
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- mood | 27.01.2021 06:02 |
- mood | 26.01.2021 12:00 |
- mood | 26.01.2021 07:59 |
- mood | 24.01.2021 15:28 |
- mood | 24.01.2021 08:11 |
- mood | 23.01.2021 17:13 |
- mood | 22.01.2021 12:17 |
- mood | 22.01.2021 09:12 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 03.08.2020, 19:22:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
841
Lena - Traffic Lights
27.01.2021 - 04:57
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Traffic Lights | 27.01.2021 05:57 |
- Traffic Lights | 20.01.2021 11:33 |
- Traffic Lights | 18.01.2021 16:20 |
- Traffic Lights | 14.01.2021 03:00 |
- Traffic Lights | 13.01.2021 10:40 |
- Traffic Lights | 10.01.2021 20:54 |
- Traffic Lights | 03.01.2021 15:50 |
- Traffic Lights | 19.12.2020 13:57 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 24.03.2015, 19:23:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.29x gespielt
49
tiesto - the business
27.01.2021 - 04:54
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- the business | 27.01.2021 05:54 |
- the business | 27.01.2021 02:01 |
- the business | 26.01.2021 16:31 |
- the business | 26.01.2021 11:55 |
- the business | 26.01.2021 08:18 |
- the business | 26.01.2021 03:53 |
- the business | 25.01.2021 19:04 |
- the business | 25.01.2021 15:01 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 24.11.2020, 20:09:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
691
Olly Murs Ft Travie Mccoy - Wrapped Up
27.01.2021 - 04:51
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Wrapped Up | 27.01.2021 05:51 |
- Wrapped Up | 26.11.2020 05:49 |
- Wrapped Up | 22.11.2020 11:51 |
- Wrapped Up | 27.06.2020 08:12 |
- Wrapped Up | 19.03.2020 00:37 |
- Wrapped Up | 09.01.2020 02:44 |
- Wrapped Up | 03.01.2020 00:47 |
- Wrapped Up | 30.11.2019 05:51 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 06.10.2014, 17:25:12
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.24x gespielt
397
Sean Paul Ft Alexis Jordan - Got 2 Luv U
27.01.2021 - 04:46
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Got 2 Luv U | 27.01.2021 05:46 |
- Got 2 Luv U | 19.01.2021 14:22 |
- Got 2 Luv U | 13.01.2021 02:29 |
- Got 2 Luv U | 05.01.2021 07:33 |
- Got 2 Luv U | 28.12.2020 03:01 |
- Got 2 Luv U | 14.12.2020 02:24 |
- Got 2 Luv U | 08.12.2020 02:43 |
- Got 2 Luv U | 01.12.2020 03:15 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 26.09.2013, 19:05:21
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.10x gespielt
135
felix jaehn & cheat codes ft bow anderson - i just wanna
27.01.2021 - 04:43
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- i just wanna | 27.01.2021 05:43 |
- i just wanna | 27.01.2021 02:37 |
- i just wanna | 27.01.2021 00:14 |
- i just wanna | 26.01.2021 19:25 |
- i just wanna | 26.01.2021 16:44 |
- i just wanna | 25.01.2021 21:16 |
- i just wanna | 25.01.2021 15:07 |
- i just wanna | 25.01.2021 03:25 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 11.12.2020, 05:09:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
772
purple disco machine & sophie and the giants - hypnotized
27.01.2021 - 04:39
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- hypnotized | 27.01.2021 05:39 |
- hypnotized | 27.01.2021 02:53 |
- hypnotized | 27.01.2021 00:41 |
- hypnotized | 26.01.2021 19:31 |
- hypnotized | 26.01.2021 16:57 |
- hypnotized | 26.01.2021 14:48 |
- hypnotized | 26.01.2021 12:20 |
- hypnotized | 26.01.2021 09:36 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 22.09.2020, 19:34:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
246
shawn mendes & justin bieber - monster
27.01.2021 - 04:34
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- monster | 27.01.2021 05:34 |
- monster | 26.01.2021 19:47 |
- monster | 26.01.2021 15:58 |
- monster | 26.01.2021 08:42 |
- monster | 26.01.2021 04:36 |
- monster | 26.01.2021 01:01 |
- monster | 25.01.2021 14:30 |
- monster | 25.01.2021 10:32 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 22.11.2020, 10:11:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt