Zuletzt gespielt
Dies sind die am häufigsten gespielten Songs des hessischen Radiosenders PlanetRadio. Diese Daten basieren auf der Homepage von PlanetRadio.
Diese Aufzeichnung wurde am 10.09.2013 um 12:45h gestartet und wird regelmäßig aktualisiert.
Durch einen Fehler wurden zwischen dem 11.04.19 und dem 09.05.19 keine Daten erfasst.
Counter
Titel / Interpret
Zuletzt gehört
638
charlie puth - light switch
02.07.2022 - 16:28
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- light switch | 02.07.2022 18:28 |
- light switch | 01.07.2022 08:20 |
- light switch | 30.06.2022 20:05 |
- light switch | 24.06.2022 13:15 |
- light switch | 24.06.2022 10:46 |
- light switch | 24.06.2022 05:59 |
- light switch | 23.06.2022 16:16 |
- light switch | 23.06.2022 12:49 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 26.01.2022, 20:11:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1005
glockenbach ft clockclock - brooklyn
02.07.2022 - 16:25
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- brooklyn | 02.07.2022 18:25 |
- brooklyn | 02.07.2022 10:12 |
- brooklyn | 01.07.2022 20:36 |
- brooklyn | 01.07.2022 15:44 |
- brooklyn | 01.07.2022 11:58 |
- brooklyn | 01.07.2022 08:17 |
- brooklyn | 01.07.2022 00:55 |
- brooklyn | 30.06.2022 19:21 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 13.10.2021, 19:33:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
793
purple disco machine x sophie and the giants - in the dark
02.07.2022 - 16:21
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- in the dark | 02.07.2022 18:21 |
- in the dark | 02.07.2022 15:42 |
- in the dark | 02.07.2022 11:40 |
- in the dark | 02.07.2022 07:36 |
- in the dark | 02.07.2022 03:29 |
- in the dark | 01.07.2022 19:46 |
- in the dark | 01.07.2022 14:41 |
- in the dark | 01.07.2022 11:55 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 21.01.2022, 07:12:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
964
imagine dragons x jid - enemy
02.07.2022 - 16:16
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- enemy | 02.07.2022 18:16 |
- enemy | 01.07.2022 10:24 |
- enemy | 30.06.2022 19:58 |
- enemy | 29.06.2022 14:39 |
- enemy | 28.06.2022 19:49 |
- enemy | 28.06.2022 12:01 |
- enemy | 27.06.2022 07:28 |
- enemy | 26.06.2022 21:16 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 01.11.2021, 20:05:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
41
beyoncé - break my soul
02.07.2022 - 16:13
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- break my soul | 02.07.2022 18:13 |
- break my soul | 02.07.2022 14:35 |
- break my soul | 02.07.2022 09:06 |
- break my soul | 02.07.2022 07:14 |
- break my soul | 02.07.2022 03:56 |
- break my soul | 02.07.2022 02:05 |
- break my soul | 01.07.2022 19:31 |
- break my soul | 01.07.2022 17:12 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 21.06.2022, 14:09:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
127
kamrad - i believe
02.07.2022 - 16:08
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- i believe | 02.07.2022 18:08 |
- i believe | 02.07.2022 16:20 |
- i believe | 02.07.2022 07:59 |
- i believe | 02.07.2022 06:39 |
- i believe | 02.07.2022 02:13 |
- i believe | 01.07.2022 19:03 |
- i believe | 01.07.2022 11:03 |
- i believe | 01.07.2022 09:00 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 04.06.2022, 01:23:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1102
Justin Bieber - What Do You Mean
02.07.2022 - 16:06
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- What Do You Mean | 02.07.2022 18:06 |
- What Do You Mean | 01.07.2022 04:14 |
- What Do You Mean | 30.06.2022 11:18 |
- What Do You Mean | 27.06.2022 01:48 |
- What Do You Mean | 24.06.2022 17:06 |
- What Do You Mean | 22.06.2022 00:09 |
- What Do You Mean | 21.06.2022 06:19 |
- What Do You Mean | 19.06.2022 12:22 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 28.08.2015, 18:18:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.26x gespielt
100
lizzo - about damn time
02.07.2022 - 16:02
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- about damn time | 02.07.2022 18:02 |
- about damn time | 02.07.2022 14:09 |
- about damn time | 02.07.2022 09:53 |
- about damn time | 02.07.2022 06:03 |
- about damn time | 02.07.2022 02:38 |
- about damn time | 01.07.2022 16:56 |
- about damn time | 01.07.2022 13:34 |
- about damn time | 01.07.2022 08:57 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 25.04.2022, 19:21:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
20
dr. dre ft snoop dogg - still d.r.e.
02.07.2022 - 15:57
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- still d.r.e. | 02.07.2022 17:57 |
- still d.r.e. | 30.06.2022 04:36 |
- still d.r.e. | 24.06.2022 20:17 |
- still d.r.e. | 21.06.2022 13:12 |
- still d.r.e. | 14.06.2022 19:35 |
- still d.r.e. | 06.06.2022 04:28 |
- still d.r.e. | 01.06.2022 19:09 |
- still d.r.e. | 26.05.2022 15:19 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 27.02.2022, 12:11:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
341
milky chance - synchronize
02.07.2022 - 15:53
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- synchronize | 02.07.2022 17:53 |
- synchronize | 02.07.2022 15:20 |
- synchronize | 02.07.2022 12:11 |
- synchronize | 02.07.2022 10:07 |
- synchronize | 02.07.2022 02:51 |
- synchronize | 01.07.2022 19:57 |
- synchronize | 01.07.2022 14:56 |
- synchronize | 01.07.2022 09:57 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 15.03.2022, 20:19:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
193
lil nas x & jack harlow - industry baby
02.07.2022 - 15:48
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- industry baby | 02.07.2022 17:48 |
- industry baby | 02.07.2022 04:01 |
- industry baby | 01.07.2022 20:27 |
- industry baby | 01.07.2022 08:35 |
- industry baby | 01.07.2022 01:34 |
- industry baby | 30.06.2022 17:58 |
- industry baby | 30.06.2022 06:34 |
- industry baby | 29.06.2022 16:31 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 26.07.2021, 19:41:27
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
166
Taio Cruz - Hangover
02.07.2022 - 15:43
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Hangover | 02.07.2022 17:43 |
- Hangover | 28.03.2022 18:01 |
- Hangover | 29.12.2021 13:49 |
- Hangover | 01.12.2021 08:26 |
- Hangover | 20.11.2021 15:39 |
- Hangover | 24.08.2021 23:39 |
- Hangover | 13.08.2021 14:51 |
- Hangover | 08.07.2021 05:16 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 19.09.2013, 02:40:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.03x gespielt
512
megan thee stallion & dua lipa - sweetest pie
02.07.2022 - 15:38
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- sweetest pie | 02.07.2022 17:38 |
- sweetest pie | 02.07.2022 14:57 |
- sweetest pie | 02.07.2022 11:59 |
- sweetest pie | 02.07.2022 09:35 |
- sweetest pie | 02.07.2022 01:19 |
- sweetest pie | 01.07.2022 15:10 |
- sweetest pie | 01.07.2022 13:25 |
- sweetest pie | 01.07.2022 09:55 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 14.03.2022, 20:14:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1337
tom gregory - river
02.07.2022 - 15:35
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- river | 02.07.2022 17:35 |
- river | 27.06.2022 19:31 |
- river | 25.06.2022 15:47 |
- river | 20.06.2022 20:28 |
- river | 11.06.2022 06:56 |
- river | 06.06.2022 20:06 |
- river | 27.05.2022 19:10 |
- river | 20.05.2022 01:34 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 22.03.2021, 20:21:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
66
felix jaehn ft zoe wees - do it better
02.07.2022 - 15:31
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- do it better | 02.07.2022 17:31 |
- do it better | 02.07.2022 09:40 |
- do it better | 02.07.2022 01:27 |
- do it better | 01.07.2022 15:39 |
- do it better | 01.07.2022 00:23 |
- do it better | 30.06.2022 18:00 |
- do it better | 29.06.2022 19:57 |
- do it better | 29.06.2022 04:42 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 30.05.2022, 19:26:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
537
camila cabello ft ed sheeran - bam bam
02.07.2022 - 15:23
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- bam bam | 02.07.2022 17:23 |
- bam bam | 02.07.2022 14:26 |
- bam bam | 02.07.2022 09:26 |
- bam bam | 02.07.2022 05:51 |
- bam bam | 02.07.2022 04:24 |
- bam bam | 02.07.2022 01:04 |
- bam bam | 01.07.2022 19:24 |
- bam bam | 01.07.2022 16:08 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 04.03.2022, 06:18:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
647
topic x robin schulz x nico santos x paul van dyk - in your arms (for an angel)
02.07.2022 - 15:14
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- in your arms (for an angel) | 02.07.2022 17:14 |
- in your arms (for an angel) | 02.07.2022 15:06 |
- in your arms (for an angel) | 02.07.2022 12:38 |
- in your arms (for an angel) | 02.07.2022 03:09 |
- in your arms (for an angel) | 02.07.2022 01:12 |
- in your arms (for an angel) | 01.07.2022 18:48 |
- in your arms (for an angel) | 01.07.2022 13:05 |
- in your arms (for an angel) | 01.07.2022 02:34 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 28.01.2022, 06:19:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
55
aventura - obsesion (dance radio edit)
02.07.2022 - 15:09
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- obsesion (dance radio edit) | 02.07.2022 17:09 |
- obsesion (dance radio edit) | 29.06.2022 08:40 |
- obsesion (dance radio edit) | 26.06.2022 15:05 |
- obsesion (dance radio edit) | 23.06.2022 11:18 |
- obsesion (dance radio edit) | 18.06.2022 06:15 |
- obsesion (dance radio edit) | 15.06.2022 16:30 |
- obsesion (dance radio edit) | 11.06.2022 16:57 |
- obsesion (dance radio edit) | 04.06.2022 05:58 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 27.02.2019, 14:15:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
123
alesso & zara larsson - words
02.07.2022 - 15:04
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- words | 02.07.2022 17:04 |
- words | 02.07.2022 11:02 |
- words | 02.07.2022 01:56 |
- words | 01.07.2022 20:12 |
- words | 01.07.2022 18:19 |
- words | 01.07.2022 15:15 |
- words | 01.07.2022 09:11 |
- words | 01.07.2022 07:40 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 25.04.2022, 19:11:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
1057
doja cat ft sza - kiss me more
02.07.2022 - 14:59
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- kiss me more | 02.07.2022 16:59 |
- kiss me more | 01.07.2022 11:38 |
- kiss me more | 01.07.2022 00:12 |
- kiss me more | 30.06.2022 12:59 |
- kiss me more | 29.06.2022 10:42 |
- kiss me more | 28.06.2022 07:13 |
- kiss me more | 27.06.2022 20:34 |
- kiss me more | 27.06.2022 12:28 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 12.04.2021, 19:06:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt