Zuletzt gespielt
Dies sind die am häufigsten gespielten Songs des hessischen Radiosenders PlanetRadio. Diese Daten basieren auf der Homepage von PlanetRadio.
Diese Aufzeichnung wurde am 10.09.2013 um 12:45h gestartet und wird regelmäßig aktualisiert.
Durch einen Fehler wurden zwischen dem 11.04.19 und dem 09.05.19 keine Daten erfasst.
Counter
Titel / Interpret
Zuletzt gehört
122
Pedro Santos - Should Have Known Better
09.11.2026 - 23:28
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Should Have Known Better | 10.11.2026 00:28 |
- Should Have Known Better | 09.11.2026 19:29 |
- Should Have Known Better | 09.11.2026 15:29 |
- Should Have Known Better | 09.11.2026 11:01 |
- Should Have Known Better | 09.11.2026 06:32 |
- Should Have Known Better | 09.11.2026 01:59 |
- Should Have Known Better | 08.11.2026 17:55 |
- Should Have Known Better | 08.11.2026 11:57 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 07.09.2026, 12:41:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
33
BENEE feat. Gus Dapperton - Supalonely
09.11.2026 - 23:26
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Supalonely | 10.11.2026 00:26 |
- Supalonely | 03.11.2026 08:56 |
- Supalonely | 26.10.2026 13:23 |
- Supalonely | 20.10.2026 14:14 |
- Supalonely | 15.10.2026 04:23 |
- Supalonely | 09.10.2026 11:45 |
- Supalonely | 05.10.2026 20:22 |
- Supalonely | 01.10.2026 08:09 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 16.04.2026, 17:40:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
825
Topic x Becky G - Sorry Papi
09.11.2026 - 23:21
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Sorry Papi | 10.11.2026 00:21 |
- Sorry Papi | 09.11.2026 21:05 |
- Sorry Papi | 09.11.2026 09:36 |
- Sorry Papi | 08.11.2026 20:11 |
- Sorry Papi | 08.11.2026 06:45 |
- Sorry Papi | 07.11.2026 14:14 |
- Sorry Papi | 07.11.2026 10:14 |
- Sorry Papi | 07.11.2026 00:50 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 24.04.2026, 05:17:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
964
Temper City - Self Aware
09.11.2026 - 23:18
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Self Aware | 10.11.2026 00:18 |
- Self Aware | 09.11.2026 21:15 |
- Self Aware | 09.11.2026 17:54 |
- Self Aware | 09.11.2026 15:04 |
- Self Aware | 09.11.2026 12:18 |
- Self Aware | 09.11.2026 09:27 |
- Self Aware | 09.11.2026 06:43 |
- Self Aware | 09.11.2026 02:21 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 26.03.2026, 22:31:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
27
Blonde feat. Melissa Steel - I Loved You
09.11.2026 - 23:15
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- I Loved You | 10.11.2026 00:15 |
- I Loved You | 04.11.2026 06:28 |
- I Loved You | 24.10.2026 18:10 |
- I Loved You | 17.10.2026 03:45 |
- I Loved You | 13.10.2026 10:20 |
- I Loved You | 01.10.2026 21:19 |
- I Loved You | 25.09.2026 19:42 |
- I Loved You | 21.09.2026 05:40 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 18.04.2026, 03:16:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
633
calvin harris x dua lipa x young thug - potion
09.11.2026 - 23:13
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- potion | 10.11.2026 00:13 |
- potion | 04.11.2026 07:11 |
- potion | 31.10.2026 11:44 |
- potion | 28.10.2026 16:24 |
- potion | 26.10.2026 06:22 |
- potion | 24.10.2026 01:13 |
- potion | 19.10.2026 00:09 |
- potion | 14.10.2026 16:24 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 27.05.2022, 05:13:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
175
FAST BOY - Music Sounds
09.11.2026 - 23:10
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Music Sounds | 10.11.2026 00:10 |
- Music Sounds | 09.11.2026 19:01 |
- Music Sounds | 09.11.2026 14:26 |
- Music Sounds | 09.11.2026 10:33 |
- Music Sounds | 08.11.2026 19:44 |
- Music Sounds | 08.11.2026 11:44 |
- Music Sounds | 08.11.2026 06:18 |
- Music Sounds | 07.11.2026 11:53 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 07.08.2026, 05:16:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
399
Katy Perry - Watch It Burn
09.11.2026 - 23:05
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Watch It Burn | 10.11.2026 00:05 |
- Watch It Burn | 09.11.2026 20:47 |
- Watch It Burn | 09.11.2026 18:01 |
- Watch It Burn | 09.11.2026 15:35 |
- Watch It Burn | 09.11.2026 09:18 |
- Watch It Burn | 09.11.2026 06:25 |
- Watch It Burn | 08.11.2026 19:55 |
- Watch It Burn | 08.11.2026 15:37 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 01.07.2026, 19:48:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
645
Teddy Swims - Mr. Know It All
09.11.2026 - 23:00
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Mr. Know It All | 10.11.2026 00:00 |
- Mr. Know It All | 09.11.2026 18:55 |
- Mr. Know It All | 09.11.2026 16:40 |
- Mr. Know It All | 09.11.2026 14:04 |
- Mr. Know It All | 09.11.2026 11:35 |
- Mr. Know It All | 09.11.2026 09:40 |
- Mr. Know It All | 09.11.2026 06:34 |
- Mr. Know It All | 09.11.2026 03:56 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 18.06.2026, 21:32:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
62
KAROL G ft Judeline & rusowsky - BbY WOW
09.11.2026 - 22:55
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- BbY WOW | 09.11.2026 23:55 |
- BbY WOW | 09.11.2026 20:36 |
- BbY WOW | 09.11.2026 16:44 |
- BbY WOW | 09.11.2026 03:43 |
- BbY WOW | 08.11.2026 20:55 |
- BbY WOW | 08.11.2026 17:32 |
- BbY WOW | 08.11.2026 13:35 |
- BbY WOW | 08.11.2026 09:29 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 17.09.2026, 05:02:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
170
vanessa carlton - a thousand miles
09.11.2026 - 22:53
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- a thousand miles | 09.11.2026 23:53 |
- a thousand miles | 24.10.2026 18:33 |
- a thousand miles | 14.10.2026 12:18 |
- a thousand miles | 05.10.2026 23:29 |
- a thousand miles | 21.09.2026 20:38 |
- a thousand miles | 12.09.2026 04:08 |
- a thousand miles | 26.08.2026 01:23 |
- a thousand miles | 08.08.2026 13:58 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 12.02.2021, 09:45:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
303
Martin Garrix & Ed Sheeran - Repeat It
09.11.2026 - 22:51
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Repeat It | 09.11.2026 23:51 |
- Repeat It | 09.11.2026 15:44 |
- Repeat It | 09.11.2026 11:21 |
- Repeat It | 09.11.2026 06:50 |
- Repeat It | 09.11.2026 01:50 |
- Repeat It | 08.11.2026 17:46 |
- Repeat It | 08.11.2026 13:44 |
- Repeat It | 07.11.2026 08:11 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 24.08.2026, 01:39:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
20
Sigma feat. Paloma Faith - Changing
09.11.2026 - 22:44
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Changing | 09.11.2026 23:44 |
- Changing | 02.11.2026 04:43 |
- Changing | 25.10.2026 19:06 |
- Changing | 16.10.2026 11:52 |
- Changing | 07.10.2026 09:01 |
- Changing | 24.09.2026 11:47 |
- Changing | 13.09.2026 06:54 |
- Changing | 04.09.2026 01:52 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 03.05.2026, 12:02:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
54
ADÉLA - Nicole Kidman
09.11.2026 - 22:40
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Nicole Kidman | 09.11.2026 23:40 |
- Nicole Kidman | 09.11.2026 19:38 |
- Nicole Kidman | 09.11.2026 15:40 |
- Nicole Kidman | 08.11.2026 18:58 |
- Nicole Kidman | 08.11.2026 15:35 |
- Nicole Kidman | 08.11.2026 10:29 |
- Nicole Kidman | 07.11.2026 16:35 |
- Nicole Kidman | 07.11.2026 12:05 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 01.10.2026, 18:47:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
749
The Strumbellas - Spirits
09.11.2026 - 22:35
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Spirits | 09.11.2026 23:35 |
- Spirits | 13.10.2026 02:33 |
- Spirits | 01.10.2026 19:34 |
- Spirits | 10.08.2026 16:11 |
- Spirits | 01.08.2026 17:16 |
- Spirits | 24.07.2026 04:05 |
- Spirits | 24.06.2026 03:56 |
- Spirits | 16.06.2026 00:35 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 09.06.2016, 16:24:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.11x gespielt
159
Taylor Swift - Patient Zero
09.11.2026 - 22:31
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Patient Zero | 09.11.2026 23:31 |
- Patient Zero | 09.11.2026 20:20 |
- Patient Zero | 09.11.2026 14:55 |
- Patient Zero | 09.11.2026 10:07 |
- Patient Zero | 09.11.2026 05:28 |
- Patient Zero | 09.11.2026 00:45 |
- Patient Zero | 08.11.2026 23:44 |
- Patient Zero | 08.11.2026 23:23 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 01.10.2026, 16:15:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
316
Jax Jones Ft Raye - You Dont Know Me (Edit)
09.11.2026 - 22:26
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- You Dont Know Me (Edit) | 09.11.2026 23:26 |
- You Dont Know Me (Edit) | 27.10.2026 21:25 |
- You Dont Know Me (Edit) | 22.10.2026 15:04 |
- You Dont Know Me (Edit) | 19.10.2026 05:24 |
- You Dont Know Me (Edit) | 08.10.2026 19:45 |
- You Dont Know Me (Edit) | 01.10.2026 11:53 |
- You Dont Know Me (Edit) | 21.09.2026 06:15 |
- You Dont Know Me (Edit) | 18.09.2026 13:43 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 24.01.2017, 20:19:02
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.00x gespielt
7
Remi Wolf - Champagne
09.11.2026 - 22:22
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Champagne | 09.11.2026 23:22 |
- Champagne | 26.10.2026 21:40 |
- Champagne | 14.10.2026 21:41 |
- Champagne | 14.10.2026 08:03 |
- Champagne | 14.10.2026 06:03 |
- Champagne | 13.10.2026 23:36 |
- Champagne | 12.10.2026 21:47 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 12.10.2026, 19:47:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
576
Joel Corry ft. RAHH - Devotion (Sweetest Emotion)
09.11.2026 - 22:20
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Devotion (Sweetest Emotion) | 09.11.2026 23:20 |
- Devotion (Sweetest Emotion) | 09.11.2026 20:27 |
- Devotion (Sweetest Emotion) | 09.11.2026 17:43 |
- Devotion (Sweetest Emotion) | 09.11.2026 14:33 |
- Devotion (Sweetest Emotion) | 09.11.2026 11:39 |
- Devotion (Sweetest Emotion) | 09.11.2026 09:22 |
- Devotion (Sweetest Emotion) | 09.11.2026 01:34 |
- Devotion (Sweetest Emotion) | 08.11.2026 21:24 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 27.04.2026, 05:41:01
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0x gespielt
113
Green Day - Wake Me Up When September Ends
09.11.2026 - 22:15
Das letzte Mal gespielt wurde dieses Lied:
- Wake Me Up When September Ends | 09.11.2026 23:15 |
- Wake Me Up When September Ends | 25.10.2026 11:29 |
- Wake Me Up When September Ends | 08.10.2026 10:28 |
- Wake Me Up When September Ends | 23.09.2026 12:24 |
- Wake Me Up When September Ends | 13.09.2026 17:32 |
- Wake Me Up When September Ends | 23.08.2026 20:34 |
- Wake Me Up When September Ends | 09.08.2026 05:58 |
- Wake Me Up When September Ends | 29.07.2026 13:31 |
-
Weitere Informationen:- - Zum ersten Mal gehört am 11.08.2014, 00:51:06
- - Das Lied wurde pro Tag im Schnitt 0.00x gespielt